首頁 > 客戶見證 > 2022年 案例分析 分享 > 幸福門診
文章分類Article
2022幸福門診 成功案例分享
PEDT國際早洩評估量表 |
||||||||||||||||||
總分20分,若得分超過8分,即可能有早洩問題,建議就醫諮詢醫師。 |
||||||||||||||||||
(1)要您延遲射精有多困難? | ||||||||||||||||||
□一點都不困難 0分 □有點困難 1分 □中度困難2分□非常困難3分□極度地困難4分 | ||||||||||||||||||
(2)您是否在您想要射精之前就射精了? | ||||||||||||||||||
□幾乎從來沒有或從來沒有0% 0分 □比一半的時間還少25% 1分 □大約一半的時間50% 2分□超過一半的時間75% 3分□幾乎每次或每一次100% 4分 | ||||||||||||||||||
(3)您是否在輕微的刺激下就會射精? | ||||||||||||||||||
□幾乎從來沒有或從來沒有0% 0分 □比一半的時間還少25% 1分 □大約一半的時間50% 2分□超過一半的時間75% 3分□幾乎每次或每一次100% 4分 | ||||||||||||||||||
(4)您是否因為在您想要射精之前射精而感到挫折? | ||||||||||||||||||
□ 一點也沒有 0分 □有一點 1分 □中度 2分□非常 3分□極度地 4分 | ||||||||||||||||||
(5)對於您到達射精的時間讓您伴侶的性慾無法滿足,您有多擔憂? | ||||||||||||||||||
□ 一點也沒有 0分 □有一點 1分 □中度 2分□非常 3分□極度地 4分 | ||||||||||||||||||
您的得分______________分,(總分20) | ||||||||||||||||||
8分或以下-沒有早洩 | ||||||||||||||||||
您的性反應屬正常,若您仍然擔心早洩的問題,可接受醫生的正式檢查。 | ||||||||||||||||||
9及10分-可能有早洩問題 | ||||||||||||||||||
您出現的症狀與早洩相似,請盡快諮詢醫生,並接受適當的檢查和診斷,醫生可助您了解情況,再給予合適的治療。 | ||||||||||||||||||
11分或以上-有早洩問題 | ||||||||||||||||||
您的症狀顯示有很大的機會,您可能已有早洩的問題,請盡快找醫生檢查和診斷。醫生會根據症狀來推斷病因,繼而提供合適的治療方案。 |